Campi di applicazione
Principali campi di applicazione della microfusione a cera persa
- Industria automobilistica e motoristica in genere
- Industria meccanica per fabbricazione di pompe, turbine, valvole ecc.
- Industria macchine utensili e operatrici in genere
- Industria macchine tessili
- Industria macchine automatiche ed automazioni in genere
- Industria macchine e attrezzature per l’agricoltura
- Industria elettromeccanica
- Industria macchine alimentari
- Industria accessoristica nautica
- Industria componenti meccanici di precisione
- Industria strumenti ed apparecchiature biomedicali
- Industria aereo-spaziale
Campi di applicazione della microfusione a cera persa e tolleranze dimensionali
| TOLLERANZE DIMENSIONALI IN MILLIMETRI | ||||
| QUOTE NOMINALI | LUNGHEZZA - LARGHEZZA - ALTEZZA | INTERASSI | ||
| FINO A | VALORE | CAMPO | FINO A | VALORE |
| 14 | ± 0,10 | 0,20 | 14 | ± 0,25 |
| 16 | ± 0,11 | 0,22 | ||
| 20 | ± 0,14 | 0,28 | 20 | ± 0,30 |
| 26 | ± 0,18 | 0,36 | ||
| 30 | ± 0,21 | 0,42 | 30 | ± 0,45 |
| 40 | ± 0,28 | 0,56 | 40 | ± 0,50 |
| 50 | ± 0,35 | 0,70 | ||
| 65 | ± 0,45 | 0,90 | 65 | ± 0,70 |
| 80 | ± 0,56 | 1,12 | ||
| 100 | ± 0,70 | 1,40 | 100 | ± 0,90 |
| 120 | ± 0,84 | 1,68 | ||
| 150 | ± 1,05 | 2,10 | 150 | ± 1,15 |
| 200 | ± 1,4 | 2,8 | 200 | ± 1,8 |
| 250 | ± 1,75 | 3,5 | ||
| 300 | ± 2,10 | 4,2 | 300 | ± 2,2 |
| * Oltre da definire con il cliente | ||||

